Estado de las incidencias
| Id | Id | Estado | Detalle | Ayuntamiento | Polígono | Tipología | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 515/2026 | Incidencia finalizada | Asfalto en mal estado y reposición de pintura via... | AYUNTAMIENTO DE ALCORA | SANTA ALCORA | Pavimentación | 22/06/2026 |
| 514 | 514/2026 | Incidencia finalizada | Señal caída en rotonda sentido entrada a Alcora | AYUNTAMIENTO DE ALCORA | SANTA ALCORA | Señalización viaria | 22/06/2026 |
| 506 | 506/2026 | Incidencia finalizada | Acera en mal estado junto a vado | AYUNTAMIENTO DE ALCORA | SANTA ALCORA | Pavimentación | 16/06/2026 |
| 505 | 505/2026 | Incidencia finalizada | Blandón enc arretera | AYUNTAMIENTO DE ALCORA | SANTA ALCORA | Pavimentación | 16/06/2026 |
| 496 | 496/2026 | Incidencia finalizada | Les comunicamos que hemos detectado la caída de u... | AYUNTAMIENTO DE ALCORA | SANTA ALCORA | Telecomunicaciones | 09/06/2026 |
| 464 | 464/2026 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Desbroce zona verde | AYUNTAMIENTO DE ALCORA | SANTA ALCORA | Zonas verdes | 30/03/2026 |
| 463 | 463/2026 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Hay árboles caidos | AYUNTAMIENTO DE ALCORA | SANTA ALCORA | Zonas verdes | 30/03/2026 |
| 351 | 351/2025 | Petición de información adicional | Llevamos meses con unos restos de mobiliario junto... | AYUNTAMIENTO DE ALCORA | SANTA ALCORA | Limpieza viaria | 25/09/2025 |
| 340 | 340/2025 | Incidencia finalizada | Falta tapa de alcantarilla | AYUNTAMIENTO DE ALCORA | SANTA ALCORA | Alcantarillado | 17/09/2025 |
| 323 | 323/2025 | Incidencia enviada a organismo pertinente | Una parte pavimento de la calle Concordia ha cedid... | AYUNTAMIENTO DE ALCORA | SANTA ALCORA | Pavimentación | 01/08/2025 |
| 270 | 270/2025 | Incidencia finalizada | Sería conveniente proceder al desbroce | AYUNTAMIENTO DE ALCORA | SANTA ALCORA | Limpieza viaria | 16/04/2025 |
| 269 | 269/2025 | Incidencia finalizada | Sería conveniente proceder al desbroce | AYUNTAMIENTO DE ALCORA | SANTA ALCORA | Limpieza viaria | 16/04/2025 |
Ver incidencia
Modal body text goes here.
Loading...